綜合收益表 | ||
---|---|---|
單位:百萬人民幣 | 2024 | 2023 |
營業額 | 23,038 | 25,550 |
總成本 | (19,237) | (21,788) |
毛利 | 3,800 | 3,762 |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3,894 | 4,082 |
除稅前盈利 | 450 |
914 |
稅項 | (340) | (295) |
本公司擁有人應占盈利 | 211 | 644 |
綜合財務狀況表 | ||
---|---|---|
單位:百萬人民幣 | 2024 | 2023 |
總資產 | 71,963 | 72,792 |
流動借貸 | 9,081 | 3,290 |
非流動借貸 | 10,087 | 16,065 |
總負債 | 27,045 |
綜合現金流量表 | ||
---|---|---|
單位:百萬人民幣 | 2024 | 2023 |
經營活動產生的現金凈額 | 3,846 | 3,918 |
投資活動所用的現金凈項 | (2,903) | (4,675) |
融資活動所用的現金凈項 | 1,314 | 1,410 |
現金及銀行結余 | 2,235 | 2,604 |
關鍵比率 | ||
---|---|---|
2024 | 2023 | |
借貸率(注1) | 34.6% | 36.9% |
凈借貸率 (注2) | 28.4% | 30.0% |
毛利率(注3) | 16.5% | 14.7% |
凈利潤率(注4) | 0.5% | 2.4% |
注:1. 借貸率乃以銀行借款及無抵押中期票據總額除以本公司擁有人應占權益計算。
2. 凈借貸率乃以借款凈額除以本公司擁有人應占權益計算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以營業額計算。
4. 凈利潤率乃以年度盈利除以營業額計算。